CLASSEMENT DE FORMULE 1 2010 (CONDUCTEURS)
Position | Conducteurs | Bahrein | Australie | Malaisie | Chine | (...) | Total |
1 | Jenson Button (McLaren) | 6 | 25 | 4 | 25 | 60 | |
2 | Nico Rosberg (Mercedes) | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | |
3 | Fernando Alonso (Ferrari) | 25 | 12 | 0 | 12 | 49 | |
4 | Lewis Hamilton (McLaren) | 15 | 8 | 8 | 18 | 49 | |
5 | Sebastian Vettel(Red Bull Racing) | 12 | 0 | 25 | 8 | 45 | |
6 | Felipe Massa (Ferrari) | 18 | 15 | 6 | 2 | 41 | |
7 | Robert Kubica (Renault) | 0 | 18 | 12 | 10 | 40 | |
8 | Mark Webber (Red Bull Racing) | 4 | 2 | 18 | 4 | 28 | |
9 |
Adrian Sutil (Force India) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
10 |
Michael Schumacher(Mercedes) |
8 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
(...) |